Klärgas BHKW

Dürfen wir zur Klärung beitragen?

Generell sind Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen allein ihrer Effizienz wegen stets eine gute energiepolitische Lösung – schließlich kann fast die gesamte Abwärme der Stromerzeugung als thermische Energie nutzbar gemacht werden. Mit Klärgas betrieben – zudem komplett regenerativ!

Sein hoher Methangehalt macht Klärgas für die weitere Verwertung so interessant wie tricky: Saisonal schwankende Gasproduktionen, unterschiedliche Gasqualitäten, verschiedene Schadstoffe und anderes mehr, erfordern kontinuierliche Kontrolle und Feinabstimmung. Nicht zuletzt sind die frühe profunde und umfassende Planung der Infrastruktur, sind sorgfältige und vorausschauende Berechnungen unter Beachtung aller individueller Gegebenheiten, Kapazitäten und Mengen, unverzichtbar. Und umfangreiche rechtliche Vorschriften einzuhalten.

Dank fundierter Prozesskenntnis und eigenem Anlagenbau können wir Ihnen eine individuell ausgelegte BHKW-Anlage bieten, – inklusive innovativem Motormanagement und zuverlässigen Filtersystemen zur Gasaufbereitung – zugeschnitten auf Ihre Bedingungen und Bedarfe.

Gern unterstützen wir Sie in allen Fragen zu Förderung, Formulierung von Ausschreibungen sowie den sämtlichen Anmeldeformalitäten. Im folgenden sehen Sie die drei BHKW Bauweisen und einen Auszug unseres Lieferprogramms. Für weitere Modelle und alles andere darüber hinaus… – sprechen Sie mit uns!

Lieferprogramm Kompakt BHKW Klärgas

BHKW ModellMotor TypMotor HerstellerLeistung el.Leistung th. *Brennstoffleistungη el.η therm.η total
SBG 33 EL Senergino4.12 MIIA33 kW56 kW100 kW32,9%65,1%89,0%
SBG 50 EL Senergino4.12 TIIIA50 kW77 kW144 kW34,8%53,7%88,5%
SBG 80 EL6.12 TIIIA80 kW119 kW225 kW35,6%53,2%88,8%
SBG 100 EL6.12 TEIIA100 kW131 kW275 kW36,3%47,7%84,0%
SBG 115 EL944 TILiebherr115 kW142 KW293 kW39,3%48,4%87,7%
SBG 125 EL926 TILiebherr125 kW179 kW339 kW36,8%52,7%89,5%
SBG 150 EL926 TELiebherr150 kW190 kW402 kW37,3%47,3%84,6%
SBG 155 EL944 TIELiebherr150 kW168 kW373 kW40,2%44,9%85,1%
SBG 180 EL946 TILiebherr180 kW241 kW479 kW37,6%50,3%87,9%
SBG 235 EL946 TIELiebherr235 kW268 kW589 kW39,9%45,6%85,5%
SBG 250 EL9408 TILiebherr250 kW330 kW661 kW37,8%49,9%87,7%
SBG 330 EL9508 TIELiebherr330 kW376 kW825 kW40,0%45,6%85,6%

Alle Angaben gemäß ISO 3046-1 / DIN 6271, ICFN = Blockierte ISO-Standard-Leistung Generatorleistung bei cos phi = 1,0
IIA = International Indústria Automotiva
* @ Tabgas = 150 °C

Lieferprogramm Kompakt BHKW Klärgas

BHKW ModellMotor TypMotor HerstellerLeistung el.Leistung th. *Brennstoffleistungη el.η therm.η total
SBG 33 EL Senergino4.12 MIIA33 kW56 kW100 kW32,9%65,1%89,0%
SBG 50 EL Senergino4.12 TIIIA50 kW77 kW144 kW34,8%53,7%88,5%
SBG 80 EL6.12 TIIIA80 kW119 kW225 kW35,6%53,2%88,8%
SBG 100 EL6.12 TEIIA100 kW131 kW275 kW36,3%47,7%84,0%
SBG 115 EL944 TILiebherr115 kW142 KW293 kW39,3%48,4%87,7%
SBG 125 EL926 TILiebherr125 kW179 kW339 kW36,8%52,7%89,5%
SBG 150 EL926 TELiebherr150 kW190 kW402 kW37,3%47,3%84,6%
SBG 155 EL944 TIELiebherr150 kW168 kW373 kW40,2%44,9%85,1%
SBG 180 EL946 TILiebherr180 kW241 kW479 kW37,6%50,3%87,9%
SBG 235 EL946 TIELiebherr235 kW268 kW589 kW39,9%45,6%85,5%
SBG 250 EL9408 TILiebherr250 kW330 kW661 kW37,8%49,9%87,7%
SBG 330 EL9508 TIELiebherr330 kW376 kW825 kW40,0%45,6%85,6%

Alle Angaben gemäß ISO 3046-1 / DIN 6271, ICFN = Blockierte ISO-Standard-Leistung Generatorleistung bei cos phi = 1,0
IIA = International Indústria Automotiva
* @ Tabgas = 150 °C